| № | Наименование измерения |
Размер, см | +/- (откл.), см |
|||||
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Плечевые изделия | ||||||||
| 1 | Обхват груди | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 1,0 |
| 2 | Обхват талии | 1,0 | ||||||
| 3 | Обхват бедер | 114 | 118 | 122 | 122 | 130 | 134 | 1,0 |
| 5 | Длина рукава от горловины | 58 | 60 | 1,0 | ||||
| 6 | Обхват плеча (ширина рукава вверху) | 17 | 18 | 0,5 | ||||
| 7 | Ширина рукава внизу | 0,5 | ||||||
| 8 | Длина изделия по среднему шву спинки | 67 | 68 | 0,5 | ||||
| Поясные изделия юбка | ||||||||
| 1 | Обхват талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 1.0 |
| 2 | Обхват бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 0,5 |
| 3 | Длина шагового шва | 0,5 | ||||||
| 4 | Обхват бедра | 0,5 | ||||||
| 5 | Ширина брюк внизу | 0,5 | ||||||
| 6 | Длина брюк по боковому шву с поясом | 91 | 91 | |||||
Платье
Jurimex 3369
Выберите размер
Размер: