| Модель | 1046 | ||||||||
| Изделия в готовом виде должны соответствовать измерениям, указанным в таблице | |||||||||
| Размеры и измерения | |||||||||
| Наименование | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения | |||||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | от номинальных | ||||
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | размеров +/-см. | |||||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | ||||||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | ||||
| Блузон | |||||||||
| Длина спинки до кружева | 70 | 70 | 70 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина спинки | 59 | 59 | 59 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины | 54 | 56 | 58 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| проймы | |||||||||
| Ширина по линии талии | 55 | 57 | 59 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер(низа) | 56 | 58 | 60 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||||
| Длина рукава | 52 | 52 | 52 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина рукава вверху | 28 | 29 | 30 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина плеча | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||||
| Брюки | |||||||||
| Длина по боковому срезу | 110 | 110 | 110 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | ||||
| Длина по шаговому шву | 78,5 | 78,5 | 78,5 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | ||||
| Ширина по линии талии с резинкой | 35 | 37 | 39 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии талии без резинки | 45 | 47 | 49 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер | 54 | 56 | 58 | (+/-1,0) | |||||
Платье
Jurimex 3369
Выберите размер
Размер: