| Наименование | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Предельные отклонения | ||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | от номинальных | |
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | размеров +/-см. | ||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Куртка | |||||||||
| Длина спинки | 71 | 71 | 71 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина спинки | 43 | 43 | 43 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||
| Ширина изделия на уровне | 59 | 61 | 63 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| глубины проймы 1/2 | |||||||||
| Ширина по линии талии | 56 | 58 | 60 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии низа | 60 | 62 | 64 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||||
| Длина рукава | 59 | 61 | 63 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина рукава вверху 1/2 | 21 | 22 | 23 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина плеча | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 |
Платье
Jurimex 3369
Выберите размер
Размер: