| Наименование | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Предельные отклонения | ||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | от номинальных | |
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | размеров +/-см. | ||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Свитшот | |||||||||
| Длина спинки | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
| Ширина изделия на уровне глубины | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| проймы | |||||||||
| Ширина по линии талии | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
| Ширина плеча | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | |
| Брюки | |||||||||
| Длина по боковому срезу | 101 | 101 | 101 | 99 | 99 | 99 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
| Длина по шаговому шву | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |||||||
| Ширина по линии талии | 35/48 | 37/50 | 39/52 | 41/54 | 43/56 | 45/58 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | (+/-1,0) |
Платье
Jurimex 3369
Выберите размер
Размер: