| Наименование измерения |
Величина измерения по размерам (см) |
Допус-каемое отклонение (±см) |
|||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| Блуза | |||||||
| Длина спинки | 56 | 59 | ±1,0 | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ±1,0 |
| Ширина изделия на уровне талии | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | ±1,0 |
| Ширина изделия по линии низа | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ±1,0 |
| Длина рукава | 61 | ±0,8 | |||||
| Ширина рукава на уровне глубины проймы | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ±0,8 |
| Ширина плеча | 11 | 12 | ±0,3 | ||||
Платье
Jurimex 3369
Выберите размер
Размер: