| № | Наименование измерения | Размер, см | Примечание | ||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Плечевые изделия жилет | |||||||||
| 1 | Обхват груди | 98 | 102 | 106 | 110 | ±2 | |||
| 2 | Обхват талии | 98 | 102 | 106 | 110 | ±2 | |||
| 3 | Обхват бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | ±2 | |||
| 4 | Длина по среднему шву спинки | 8 | 68 | 68 | 68 | ±0,5 | |||
| 5 | Длина плеча | 2 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 6 | Длина пояса ремня | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||
| Плечевыеизделия лонгслив | |||||||||
| 1 | Обхват груди | 90 | 94 | 98 | 102 | ±2 | |||
| 2 | Обхват талии | 88 | 92 | 96 | 100 | ±2 | |||
| 3 | Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | ±2 | |||
| Длина по среднему шву спинки | 63 | 63 | 63 | 63 | ±0,5 | ||||
| Длина плеча | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Обхват рукава под проймой | 30 | 32 | 34 | 36 | ±0,5 | ||||
| Длина рукава | 65 | 65 | 65 | 65 | ±0,5 | ||||
| Ширина низа рукава | 22 | 22 | 22 | 22 | ±0,5 | ||||
| Поясные изделия брюки | |||||||||
| 1 | Ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||
| 2 | Длина ремня | ±2 | |||||||
| 3 | Обхват талии без растяжения | 70 | 74 | 78 | 82 | ±2 | |||
| 4 | Обхват бедер | 102 | 106 | 110 | 114 | ±2 | |||
| 5 | Обхват бедра | 66 | 68 | 70 | 72 | ±1 | |||
| 6 | Обхват брючины внизу | 38 | 40 | 42 | 44 | ±2 | |||
| 7 | Длина по боковому шву с поясом | 100 | 100 | 100 | 100 | ±1 | |||
| 8 | Длина по шаговому шву | 77 | 77 | 77 | 77 | ±1 | |||
| 9 | Высота посадки (с поясом) | 74 | 74 | 74 | 74 | ±1 | |||
Платье
Jurimex 3369
Выберите размер
Размер: